規(guī) 格 AVM-01/AVM-03 (23.0±5℃)
| 風(fēng)速計 | 檔位 | 測量范圍 | 分辨率 | 誤差 | 
| M/S | 0.3-45.0 |              0.1  |             ± 3% or 0.1 位數(shù) | |
| KNOTS | 0.6-88.0 |              0.1  |             ± 3% or 0.1 位數(shù) | |
| ft/min | 60-8800 |              10  |             ± 3% or 10 位數(shù) | |
| Km/hr | 1-140.0 |              0.1  |             ± 3% or 0.1 位數(shù) | |
| 溫度(AVM-03) | ℃ | 0-60 |              0.1  |             ± 0.8 | 
| 溫度(AVM-03) | ℉ | 32-140 |              0.1  |             ± 1.5 | 
            
  |         
鹽城銀河科技有限公司 版權(quán)所有 主營產(chǎn)品:防爆大氣采樣器,防爆粉塵采樣器,金屬粉塵及其化合物采樣器
聯(lián)系人:楊志堅  手機(jī):13851330428   傳真:  地址:建湖縣明珠路五洲國際商貿(mào)城2棟3樓
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)      管理登陸   ICP備案號:蘇ICP備10004231號-1   GoogleSitemap